Самые надежные автомобили в соответствии с пятилетним TUV


К Mercedes на Peugeot: где отдельные бренды в докладе в этом году немцев

Какие автомобили сохраняют доверие как секонд-хенд? Из многочисленных попыток ответить на этот вопрос один из самых надежных является то, что TUV, немецкой организации по техническому контролю, потому что вместо консалтинговых клиентов, этот рейтинг основан на данных технических осмотров десятков тысяч автомобилей.


Mercedes B-класс является наиболее редко страдает повреждением 5-летние списками автомобилей из TUV

После того, как вы встретились с полным списком автомобилей в возрасте от 2 до 3 лет, и по- прежнему с 4-5-летними детьми — которые произвели около 2012 до 2013 года. Для потенциальных покупателей, однако, хотелось бы уточнить, что рейтинг TUV для автомобилей поддерживается и управляется в Германии, которая не является обязательно совпадает с приводом и поддерживается в Италии или Болгарии, например. Существует еще один: доклад немцев во внимание только количество выявленных дефектов, без различия между материалом, который останавливает автомобиль от движения и пустяков, как сгоревшие лампочки в фарах.

И в пять лет, и в три года, привели модель Mercedes — B-класса, с только 3,9% бракованных автомобилей в прошлом году. SLK, GLK и ML также в первой десятке, но в отличие от моделей , как E-Class и A-класса находятся далеко за пределами топ — 50.


Пятилетний VW Passat сообщил почти 50% больше урона от Fiat Panda — несколько логичного из за богатое оборудование и более сложного, но по- прежнему нехарактерен бренд

Среди самых сильных машин попадают несколько кроссоверов, как Audi Q5 и Mazda CX-5 и небольшие городские автомобили, как Opel Agila и сиденье Mii, которые по своей природе имеют лучшие шансы в этих графиках из-за дефицитное оборудование и, соответственно, — в Меньшие вещи подвержены повреждениям.

Стоит отметить , что Toyota, которая до недавнего времени доминировала лидер по TUV, с более новыми моделями отступить далеко назад. Yaris е 19-е, Avensis — на 21-м, RAV4 — 37-й, и маленький человек Aygo е до 77-го.

Volkswagen также не выполняет намного лучше: До и Touareg среди топ-20, но за счет бестселлера Tiguan, Passat CC и не падать даже в сотни раз. Пассат практически дали почти на 50 процентов больше дефектов Fiat Panda, например.

В самом низу таблицы несколько моделей Ford, Fiat и Dacia, в то время как ненадежный автомобиль в этом классе возраста в соответствии с Peugeot TUV по 206, с 20,6% поврежденного автомобиля — тот же показатель с Dacia Logan, но гораздо ниже средней пробег.


Peugeot 206 является самым разрушительным для пяти автомобилей

ЛУЧШИЕ АВТОМОБИЛИ НА 4-5 ЛЕТ
В колонках: рейтинг модели, средний пробег контролируемых транспортных средств% получил повреждение
1. Mercedes-Benz B-класса 59 000 3,9
2. Порше 911 41 000 4,5
3. Mazda CX-5 62 000 4.6
4. Audi Q5 85 000 4,8
5. Mercedes-Benz SLK 44 000 4,9
5. Сиденье Mii 43 000 4,9
7. Audi TT 56 000 5.2
8. Mercedes-Benz GLK 77 000 5.6
9. Opel Agila 37 000 5.7
10. Mercedes-Benz ML 87 000 5,8
11. Audi A6 / A7 104 000 5,9
12. Шкода Citigo 45 000 6,0
13. Volkswagen до 47 000 6.1
13. Volkswagen Touareg 94 000 6,1
15. Mercedes-Benz E-класс купе 62 000 6.2
16. Мазда 2 48 000 6,3
17. BMW X1 69 000 6.4
17. Мазда 3 58 000 6.4
19. Audi A1 58 000 6,5
19. Toyota Yaris 49 000 6,5
21. Audi Q3 68 000 6,7
21. Toyota Avensis 76 000 6,7
21. Volkswagen Golf Plus 54 000 6,7
24. Audi A4 / A5 95 000 6,9
24. BMW 3 серии / Серия 4 73 000 6,9
24. Мини Земляк 63 000 6,9
27. Мини-52 000 7,0
28. Opel Meriva 55 000 7.1
29. Форд Куга 75 000 7.2
29. Volvo XC60 92 000 7.2
31. Audi A3 74 000 7,3
31. Mercedes-Benz C-класс 81 000 7.3
33. Жук 49 000 7,5
34. Мицубиси Кольт 51 000 7,6
35. Toyota Verso 60 000 7,8
36. Volkswagen EOS 57 000 7,9
37. Хонда Джаз 50 000 8,0
37. Toyota RAV4 66 000 8,0
39. БМВ Х3 / Х4 79 000 8.1
40. Mitsubishi ASX 72 000 8.2
40. Opel Astra 75 000 8,2
42. Hyundai ix20 50 000 8.3
42. Toyota Auris 57 000 8.3
44. Ford C-Max 70 000 8,4
44. Kia Venga 51 000 8,4
44. Suzuki Swift 55 000 8,4
47. Honda CR-V 67 000 8.5
47. Skoda Yeti 68 000 8,5
47. Smart Fortwo 46 000 8,5
47. Volkswagen Polo 8.5 57 000
47. Volkswagen Golf 8,5 75 000
52. Mercedes-Benz E-класс 114 000 8.7
52. Suzuki SX4 56 000 8,7
54. Škoda Superb 104 000 8.9
55. Volvo S40 / V50 88 000 9,0
56. Honda Civic 58 000 9,1
56. Мазда 5 66 000 9.1
58. Ford Focus, 76 000 9.3
Алтеа 58. Сиденье 72 000 9.3
60. Ford Fiesta 56 000 9,4
60. Volvo S60 / V60 90 000 9.4
62. Nissan Juke 59 000 9.5
63. Kia Rio 60, 000 9,6
64. BMW 1 серии 67 000 9,7
64. Ford Fusion 47000 9,7
64. Мазда 6 76 000 9,7
67. BMW X5 / X6 98 000 9,8
68. Fiat Panda 43 000 9,9
68. Opel Insignia 95 000 9,9
68. Skoda Roomster 65 000 9,9
71. Шкода Фабия 62 000 10,0
72. Suzuki Grand Vitara 65 000 10,1
73. Hyundai i10 44 000 10,2
73. Seat Ibiza 63 000 10,2
75. Volkswagen Scirocco 66 000 10,3
76. Kia Picanto 46 000 10,4
77. Hyundai ix35 69 000 10,7
77. Рено Лагуна 000 91 10,7
77. Renault Scénic 67 000 10,7
77. Toyota Aygo 51 000 10,7
81. Opel Corsa 53 000 10,9
81. Seat Leon 73 000 10,9
83. Peugeot 107 47 000 11,0
84. Примечание Nissan 59000 11.1
84. Opel Zafira 77 000 11,1
86. Mercedes-Benz А-класса 51 000 11,2
87. Citroën C4 72 000 11,5
87. Mitsubishi Outlander 80 000 11,5
89. Шкода Октавия 96 000 11,6
89. Volkswagen Touran 89 000 11,6
91. Шевроле Aveo 53 000 11,7
91. Nissan Qashqai 70 000 11,7
91. Volkswagen Caddy 86000 11.7
94. Ситроен С3 Пикассо 58000 11.8
94. Рено Модус 46 000 11,8
96. Ситроен С3 54 000 11,9
97. Kia CEE'D 65 000 12,1
98. Ситроен С1 51 000 12,2
99. Nissan Micra 48 000 12,3
100. Volvo V70 104 000 12,4
101. BMW 5 Series 101 000 12,7
101. Peugeot 308 69 000 12,7
103. Hyundai i30 67 000 13,1
103. Suzuki Jimny 45 000 13,1
105. Рено Клио 000 53 13,3
106. Ситроен С4 Пикассо 79 000 13,4
106. Ford S-Max 100 000 13,4
106. Hyundai i20 52 000 13,4
106. Renault Mégane 74 000 13,4
110. Volkswagen Tiguan 000 70 13,9
111. Citroën Berlingo 75 000 14,5
111. Peugeot 207 55 000 14,5
113. Volkswagen Passat 112 000 14,6
114. Kia Sportage 70 000 14,7
115. Volkswagen CC 000 88 14,8
116. Ford Galaxy 000 97 15,3
117. Ford Mondeo 102 000 15,4
118. Ford Ka 48 000 15,6
Renault Twingo 118. 49 000 15,6
120. Fiat Punto 62 000 16,2
121. Dacia Sandero 57 000 16,4
121. Fiat 500 45 000 16,4
123. Шевроле Спарк 49 000 16,8
123. Дачия Дастер 71 000 16.8
125. Seat Alhambra 95 000 17,4
126. Рено Кангу 74 000 17,8
127. Volkswagen Sharan 97 000 18,5
128. Dacia Logan 80 000 20,6
128. Peugeot 206 52 000 20,6

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *